Total Konsumsi Final Energi Terbarukan Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah konsumsi energi yang berasal dari pembangkit energi baru terbarukan
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pembangkit_ebt | text | ||
| konsumsi_energi | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 22 ኦክቶበር 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 22 ኦክቶበር 2025 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,666 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe90e705-b5aa-4604-9262-bce8212ba5f9 |
| On same domain | True |
| Package id | a4e45094-1dbd-454f-9751-b29d076ca974 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ7 ወራት በፊት |
