﻿_id	tahun_data	nama_kab_kota	bid_kerja	jumlah_rtp	kode_kab_kota
1	2024	cilacap	Nelayan	9930	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
2	2024	Banyumas	Nelayan	3365	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
3	2024	Purbalingga	Nelayan	3361	33.030000000000001136868377216160297393798828125
4	2024	Banjarnegara	Nelayan	1502	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
5	2024	Kebumen	Nelayan	2010	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
6	2024	Purworejo	Nelayan	1881	33.06000000000000227373675443232059478759765625
7	2024	Wonosobo	Nelayan	564	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
8	2024	Magelang	Nelayan	1807	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
9	2024	Boyolali	Nelayan	666	33.090000000000003410605131648480892181396484375
10	2024	Klaten	Nelayan	314	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
11	2024	Sukoharjo	Nelayan	930	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
12	2024	Wonogiri	Nelayan	1948	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
13	2024	Karanganyar	Nelayan	840	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
14	2024	Sragen	Nelayan	919	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
15	2024	Grobogan	Nelayan	1743	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
16	2024	Blora	Nelayan	539	33.159999999999996589394868351519107818603515625
17	2024	Rembang	Nelayan	3990	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
18	2024	Pati	Nelayan	3315	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
19	2024	Kudus	Nelayan	588	33.18999999999999772626324556767940521240234375
20	2024	Jepara	Nelayan	4063	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
21	2024	Demak	Nelayan	6601	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
22	2024	Semarang	Nelayan	1942	33.219999999999998863131622783839702606201171875
23	2024	Temanggung	Nelayan	1076	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
24	2024	Kendal	Nelayan	2488	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
25	2024	Batang	Nelayan	887	33.25
26	2024	Pekalongan	Nelayan	828	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
27	2024	Pemalang	Nelayan	7241	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
28	2024	Tegal	Nelayan	622	33.280000000000001136868377216160297393798828125
29	2024	Brebes	Nelayan	3006	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
30	2024	Kota magelang	Nelayan	70	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
31	2024	Kota Surakarta	Nelayan	63	33.719999999999998863131622783839702606201171875
32	2024	Kota Salatiga	Nelayan	0	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
33	2024	Kota Semarang	Nelayan	1119	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
34	2024	Kota Pekalongan	Nelayan	222	33.75
35	2024	Kota Tegal	Nelayan	1075	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
36	2024	Kab. Cilacap	Budidaya Ikan	21434	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
37	2024	Kab. Banyumas	Pembesaran	19927	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
38	2024	Kab. Purbalingga	Pembesaran	11297	33.030000000000001136868377216160297393798828125
39	2024	Kab. Banjarnegara	Pembesaran	48278	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
40	2024	Kab. Kebumen	Pembesaran	1698	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
41	2024	Kab. Purworejo	Pembesaran	15656	33.06000000000000227373675443232059478759765625
42	2024	Kab. Wonosobo	Pembesaran	23367	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
43	2024	Kab. Magelang	Pembesaran	6161	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
44	2024	Kab. Boyolali	Pembesaran	3075	33.090000000000003410605131648480892181396484375
45	2024	Kab. Klaten	Pembesaran	4128	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
46	2024	Kab. Sukoharjo	Pembesaran	1777	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
47	2024	Kab. Wonogiri	Pembesaran	678	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
48	2024	Kab. Karanganyar	Pembesaran	4308	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
49	2024	Kab. Sragen	Pembesaran	2664	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
50	2024	Kab. Grobogan	Pembesaran	2157	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
51	2024	Kab. Blora	Pembesaran	925	33.159999999999996589394868351519107818603515625
52	2024	Kab. Rembang	Pembesaran	1307	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
53	2024	Kab. Pati	Pembesaran	12314	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
54	2024	Kab. Kudus	Pembesaran	802	33.18999999999999772626324556767940521240234375
55	2024	Kab. Jepara	Pembesaran	2736	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
56	2024	Kab. Demak	Pembesaran	4403	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
57	2024	Kab. Semarang	Pembesaran	3761	33.219999999999998863131622783839702606201171875
58	2024	Kab. Temanggung	Pembesaran	1113	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
59	2024	Kab. Kendal	Pembesaran	2909	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
60	2024	Kab. Batang	Pembesaran	546	33.25
61	2024	Kab. Pekalongan	Pembesaran	2681	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
62	2024	Kab. Pemalang	Pembesaran	2623	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
63	2024	Kab. Tegal	Pembesaran	654	33.280000000000001136868377216160297393798828125
64	2024	Kab. Brebes	Pembesaran	7309	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
65	2024	Kota Magelang	Pembesaran	300	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
66	2024	Kota Surakarta	Pembesaran	126	33.719999999999998863131622783839702606201171875
67	2024	Kota Salatiga	Pembesaran	969	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
68	2024	Kota Semarang	Pembesaran	132	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
69	2024	Kota Pekalongan	Pembesaran	306	33.75
70	2024	Kota Tegal	Pembesaran	147	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
71	2024	BREBES	Petambak Garam	540	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
72	2024	DEMAK	Petambak Garam	1052	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
73	2024	JEPARA	Petambak Garam	488	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
74	2024	PATI 	Petambak Garam	3854	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
75	2024	Rembang	Petambak Garam	4082	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
76	2024	cilacap	Petambak Garam	25	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
77	2024	Kebumen	Petambak Garam	84	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
78	2024	Purworejo	Petambak Garam	63	33.06000000000000227373675443232059478759765625
