﻿_id	No.	Nama Perusahaan	Uraian Status Penanaman Modal	Uraian Jenis Perusahaan	Uraian Risiko Proyek	nama_proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	kecamatan_usaha	kelurahan_usaha	Kbli	Judul Kbli	KL/Sektor Pembina	luas_tanah	satuan_tanah	Mesin Peralatan	Mesin Peralatan Impor	Pembelian Pematangan Tanah	Bangunan Gedung	Modal Kerja	Lain Lain	Jumlah Investasi	TKI
1	1	JINGHU BERKAT SAMUDERA	PMA	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	JINGHU BERKAT SAMUDERA	Usaha Besar	Jl. Lingkar Selatan Pelabuhan Perikanan	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	10213	Industri Pembekuan Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	45,55	m2	1000000000	0	0	7000000	4050000000	5000000000	10057000000	27
2	2	JINGHU BERKAT SAMUDERA	PMA	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	JINGHU BERKAT SAMUDER	Usaha Besar	Jl. Sendang RT 02 RW 05	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	49,25	m2	0	0	0	20000000	5000000000	5000000000	10020000000	30
3	3	GRESIK CIPTA SEJAHTERA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	DISTRIBUSI PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	Usaha Besar	DESA SIKANCO RT 01 RW 10 , NUSAWUNGU	Nusawungu	Sikanco	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Kementerian Perdagangan	300	m2	0	0	0	0	500000000	0	500000000	3
4	4	KARYA JASA MANDIRI UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Supplier	Usaha Kecil	JALAN WANGKAL NO. 3	Cilacap Utara	Gumilir	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	40000000	0	40000000	2
5	5	JAYA ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Usaha Kecil	Jl. Cijolong No. 36	Majenang	Pengadegan	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	482	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	2
6	6	JAYA ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Usaha Kecil	Jl. Cijolong No. 36	Majenang	Pengadegan	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	482	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	2
7	7	PIRAMIDA PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	PERUM TAMAN GADING JALAN MAJAPAHIT NOMOR A 11 CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	130	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
8	8	PIRAMIDA PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Rendah	-	Usaha Kecil	PERUM TAMAN GADING JALAN MAJAPAHIT NOMOR A 11 CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	45201	Reparasi Mobil	Kementerian Perindustrian	130	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
9	9	PIRAMIDA PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	PERUM TAMAN GADING JALAN MAJAPAHIT NOMOR A 11 CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	1443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	Kementerian Pertanian	130	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
10	10	PIRAMIDA PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	PERUM TAMAN GADING JALAN MAJAPAHIT NOMOR A 11 CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	130	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
11	11	PIRAMIDA PERKASA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	PERUM TAMAN GADING JALAN MAJAPAHIT NOMOR A 11 CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	1284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Kementerian Pertanian	130	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	2
12	12	FUDING MANDIRI SEJAHTERA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	Instalasi Minyak Dan Gas	Usaha Besar	Jl. Sengon Rt 01 Rw 04	Cilacap Utara	Tritih Kulon	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	201	m2	0	0	0	0	525000000	0	525000000	11
13	13	WANA MISYA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL RAYA BANJAR DESA MADURA RT4/1	Wanareja	Madura	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Kementerian Perdagangan	194	m2	0	0	0	0	0	100000000	100000000	3
14	14	WANA MISYA SEJATI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	JL RAYA BANJAR DESA MADURA RT4/1	Wanareja	Madura	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Kementerian Perdagangan	194	m2	0	0	0	0	0	100000000	100000000	3
15	15	ZAFRAN MAKMUR	PMDN	Perorangan	Rendah	Zafran Makmur	Usaha Mikro	Dusun Biru RT 003 RW 001 Desa Cijati, Cimanggu	Cimanggu	Cijati	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	Kementerian Perindustrian	50	m2	1000000	0	0	0	50000000	0	50000000	1
16	16	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
17	17	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
18	18	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
19	19	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
20	20	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
21	21	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
22	22	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
23	23	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
24	24	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	1117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Kementerian Pertanian	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
25	25	WISTARA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. NUSA INDAH	Cilacap Selatan	Sidakaya	1442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	Kementerian Pertanian	16	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
26	26	SENO KARYA SAKTI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Besar	JL. MT. HARYONO NO. 164	Cilacap Tengah	Lomanis	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	308	m2	0	0	0	0	100000000	1000000000	1100000000	3
27	27	SENO KARYA SAKTI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Besar	JL. MT. HARYONO NO. 164	Cilacap Tengah	Lomanis	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	308,75	m2	0	0	0	0	1500000000	4000000000	5500000000	3
28	28	WANRI KARYA UTAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jl. Jendral Sudirman	Patimuan	Patimuan	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	225	m2	0	0	0	0	0	10000000	10000000	3
29	29	WANRI KARYA UTAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jl. Jendral Sudirman	Patimuan	Patimuan	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	225	m2	0	0	0	0	0	10000000	10000000	3
30	30	WANRI KARYA UTAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Mikro	Jl. Jendral Sudirman	Patimuan	Patimuan	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	225	m2	0	0	0	0	0	10000000	10000000	3
31	31	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45	m2	0	0	0	0	100000100	900000000	1000000100	1
32	32	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45	m2	0	0	0	0	100000100	900000000	1000000100	1
33	33	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45	m2	0	0	0	0	100000100	900000000	1000000100	1
34	34	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
35	35	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
36	36	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
37	37	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
38	38	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
39	39	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
40	40	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46311	Perdagangan Besar Beras	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
41	41	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
42	42	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
43	43	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
44	44	SUKSES ABADI	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. SUMBAWA NO 49	Cilacap Tengah	Gunungsimping	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Kementerian Perdagangan	45	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
45	45	BIMA PUTRA YASA UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Pengadaan Pupuk	Usaha Kecil	PERUM GUMILIR INDAH BLOK 22 NO. 244	Cilacap Utara	Kebonmanis	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Kementerian Perdagangan	313	m2	0	0	0	0	1000000	10000000	11000000	3
46	46	BIMA PUTRA YASA UTAMA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Pengadaan Pupuk	Usaha Kecil	PERUM GUMILIR INDAH BLOK 22 NO. 244	Cilacap Utara	Kebonmanis	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Kementerian Perdagangan	313	m2	0	0	0	0	1000000	10000000	11000000	3
47	47	HEL FEL JAYA MAKMUR	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	felicia production	Usaha Mikro	JL. RAYA KROYA GANG MUSHOLA NURUL MU'IN	Wanareja	Limbangan	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Kementerian Pariwisata	450	m2	50000000	50000000	50000000	50000000	150000000	150000000	500000000	5
48	48	HEL FEL JAYA MAKMUR	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	felicia production	Usaha Mikro	Jl. Raya Kroya Gg Mushola Nurul Mu'in	Wanareja	Limbangan	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Kementerian Pariwisata	450	m2	50000000	50000000	50000000	50000000	150000000	150000000	500000000	5
49	49	UTAMA KARYA	PMDN	Koperasi	Tinggi	KOPERASI SIMPAN PINJAM	Usaha Besar	JL. DIPONEGORO BLOK.10 RT.01 RW.04 SINDANGSARI MAJENANG	Majenang	Sindangsari	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	210	m2	1000000000	0	0	300000000	500000000	0	1800000000	34
50	50	SAMUDERA VEROTAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. BINTANG TIMUR RT.07/04 TEGALKAMULYAN CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	1301	Pertanian Tanaman Hias 	Kementerian Pertanian	100	m2	0	0	0	0	0	20000000	20000000	1
51	51	SAMUDERA VEROTAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. BINTANG TIMUR RT.07/04 TEGALKAMULYAN CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	m2	0	0	0	0	1000001000	0	1000001000	2
52	52	SAMUDERA VEROTAMA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL. BINTANG TIMUR RT.07/04 TEGALKAMULYAN CILACAP	Cilacap Selatan	Tegalkamulyan	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Kementerian Perdagangan	100	m2	0	0	0	0	50000000	0	50000000	1
53	53	TURANGGAJALA PRAKASA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	-	Usaha Besar	JALAN MT  HARYONO NOMOR: 79 B	Cilacap Tengah	Donan	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	106,69	m2	0	0	0	0	500000000	1000000000	1500000000	3
54	54	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	180	m2	0	0	0	0	700000100	300000000	1000000100	2
55	55	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
56	56	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
57	57	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
58	58	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
59	59	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JL.GALUNGGUNG No.16 RT.04 RW.11	Cilacap Tengah	Sidanegara	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
60	60	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
61	61	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	1467	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	Kementerian Pertanian	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
62	62	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
63	63	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
64	64	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
65	65	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kementerian Perdagangan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
66	66	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	-	Usaha Kecil	JALAN GALUNGGUNG NOMOR 16, SIDANEGARA CILACAP TENGAH	Cilacap Tengah	Sidanegara	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Kementerian Perhubungan	180	m2	0	0	0	0	10000000	0	10000000	1
67	67	BHINA OESAHA SEJATI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	KONTRAKTOR	Usaha Menengah	JL. LETJEND. SUPRAPTO NO. 1 A	Cilacap Tengah	Sidanegara	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	180	m2	0	0	0	0	0	2100000000	2100000000	4
68	68	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	66	m2	0	0	0	0	500000	0	500000	2
69	69	SHANKARYA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Usaha Mikro	JL. KEMUNING RT. 002 RW. 001	Adipala	Bunton	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	66	m2	0	0	0	0	50000000	50000000	100000000	3
70	70	NAYAKA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	General Kontraktor CV. Nayaka Jaya	Usaha Kecil	JALAN LABAN GANG DAUN NO. 09	Cilacap Utara	Kebonmanis	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	310	m2	0	0	0	0	0	5000000	5000000	4
71	71	NAYAKA JAYA	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Rendah	SPBU 44.532.16 Jetis	Usaha Kecil	JALAN DIPENOGORO RT. 06 RW. 03	Nusawungu	Jetis	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	10.080	m2	0	0	0	0	200000000	800000000	1000000000	25
72	72	PELANGI SUMBER ABADI	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	-	Usaha Kecil	JL. GALUNGGUNG NO. 16 RT. 004 RW. 011	Cilacap Tengah	Sidanegara	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	180	m2	0	0	0	0	700000100	300000000	1000000100	2
73	73	BINTANG PUTRA WANAREJA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Rendah	PERUMAHAN PERMATA REGENCY	Usaha Mikro	DUSUN NAROKNOK RT. 01/11	Wanareja	Wanareja	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	14.471	m2	5000000	0	900000000	11605219200	300000000	20000000	12830219200	5
74	74	BANJOEMAS LANDEN	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Rendah	Pabrik Pengasapan Karet	Usaha Kecil	Perkebunan Kaliminggir - Desa Prapagan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Jeruklegi	Prapagan	22121	Industri Pengasapan Karet	Kementerian Pertanian	2.000	m2	298006000	0	0	452171000	236268000	153969000	1140414000	51
75	75	KOPERASI SERBA USAHA ( KSU ) KARYA PUTRA SEJAHTERA	PMDN	Koperasi	Tinggi	Simpan Pinjam	Usaha Kecil	Jl. Srandil No. 249 RT 04 RW 01	Adipala	Adipala	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan  Menengah	294	m2	0	0	0	0	700000000	1500000000	2200000000	4
76	76	RESTU JAYA SEJAHTERA	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	Jasa Angkutan Barag Umum	Usaha Mikro	Dusun Kedungsari	Nusawungu	Karangpakis	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	Kementerian Perhubungan	600	m2	950000000	0	0	0	30000000	5000000	985000000	17
77	77	HANUM GANICS	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	pencampuran, pengemasan primer dan pengemasan sekunder cairan obat luar	Usaha Mikro	Desa Hanum, Rt 01 Rw 05	Dayeuhluhur	Hanum	47774	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	Kementerian Perdagangan	50	m2	0	0	0	10000000	10000000	10000000	30000000	3
