﻿_id	tahun_data	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	nama_kawasan_industri	alamat_kawasan	jumlah_tenaga_kerja	jumlah_industri_dalam_kawasan
1	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	Kabupaten Kendal	Kawasan Industri Kendal	Jl. Raya Arteri KM.19, Brangsong, Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	61984	131
2	2024	33.25	Kabupaten Batang	Kawasan Industri Terpadu Batang	Jalan Tol Semarang-Batang KM 371+800, Dusun Plabuan, Desa Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah-Indonesia, Ketanggan, Gringsing, Kabupaten Batang	17537	13
3	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	Kabupaten Demak	Jatengland	Batu Krajan, Batu, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah	2497	25
4	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	Kawasan Industri Wijaya Kusuma	Jl. Pantura Semarang - Kendal No.Km .12, Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang	18811	103
5	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	Kawasan Industri Bukit Semarang baru	Jl. Raya Semarang-Boja, Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah	1180	40
6	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	Kota Semarang	Kawasan Industri Candi 	Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang	9691	146
