﻿_id	No.	URAIAN.	TARGET (MURNI)	REALISASI PENERIMAAN	%	SISA ANGGARAN BELUM TEREALISASI
1	A.	PAJAK DAERAH	104,018,965,000	65,561,066,820	63.03	38,457,898,180
2	1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	70,300,967,000	48,287,929,000	68.69	22,013,038,000
3	""	               SAMSAT	""	48,287,929,000		""
4	""	               NEW SAKPOLE	""	0.0		""
5	2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33,401,763,000	17,008,637,000	50.92	16,393,126,000
6	3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0.0	0.0	0.00	0.0
7	4.	Pajak Air Permukaan (PAP)	316,000,000	264,500,820	83.70	51,499,180
8	5.	Pajak Rokok	0.0	0.0	0.00	0.0
9	6.	Pajak Alat Berat	235.0	0.0	0.00	235.0
10	7.	Pajak Opsen MBLB	0.0	0.0	0.00	0.0
11	B.	RETRIBUSI DAERAH	0.0	21,090,000	0.00	-21,090,000
12	1.	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0.0	0.0	0.00	0.0
13	2.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	0.0	0.0	0.00	0.0
14	3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0.0	21,090,000	0.00	-21,090,000
15	4.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	""	""		""
16	5.	Retribusi Penyewaan Tanah	""	""		""
17	6.	Retribusi Pemakaian Ruangan	""	""		""
18	C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0.0	1,182,818,532	0.00	-1,182,818,532
19	JUMLAH	""	104,018,965,000	66,764,975,352	64.19	37,253,989,648
