﻿_id	;Jml di tes HIV = 168.904;Jml Reaktif = 65;0	04
1	KOTA TEGAL;1284;1;0	779
2	KOTA MAGELANG;1584;1;0	6
3	KOTA SALATIGA;1874;1;0	5
4	PEKALONGAN;2456;5;0	20
5	PURWOREJO;3061;0;0	0
6	BLORA;3139;1;0	3
7	BATANG;3186;3;0	9
8	KARANGANYAR;3309;2;0	6
9	KOTA PEKALONGAN;3324;0;0	0
10	KUDUS;3379;2;0	6
11	BANJARNEGARA;3449;3;0	9
12	WONOGIRI;3465;0;0	0
13	KOTA SURAKARTA;3754;0;0	0
14	WONOSOBO;3805;0;0	0
15	SUKOHARJO;3928;3;0	8
16	KLATEN;4318;1;0	2
17	SEMARANG;4375;3;0	7
18	PEMALANG;4409;1;0	2
19	TEMANGGUNG;4419;0;0	0
20	SRAGEN;4468;6;0	13
21	REMBANG;4671;2;0	4
22	PURBALINGGA;4691;0;0	0
23	MAGELANG;4994;1;0	2
24	KENDAL;5018;2;0	4
25	BOYOLALI;5137;1;0	2
26	BANYUMAS;5931;1;0	2
27	GROBOGAN;5967;3;0	5
28	JEPARA;6198;1;0	2
29	PATI;6598;3;0	5
30	KEBUMEN;7059;2;0	3
31	DEMAK;7257;1;0	1
32	CILACAP;8414;6;0	7
33	TEGAL;8970;4;0	4
34	KOTA SEMARANG;9447;3;0	3
35	BREBES;11566;2;0	2
