6. DATA TOTAL KUNJUNGAN KLINIK KUSTA JUNI 2025.csv
DATA TOTAL KUNJUNGAN KLINIK KUSTA JUNI 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| BARU | numeric | ||
| LAMA | numeric | ||
| L | numeric | ||
| P | numeric | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| NONPBI | numeric | ||
| KETENAGAKERJAAN | numeric | ||
| JASARAHAJA | numeric | ||
| Dp3ap2kb | numeric | ||
| PROG. PEMERINTAH | numeric | ||
| SKTM / Rumah Sakit | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 de setembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 15 de setembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 8 mesos |
| Mida | 676 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b3fb89d2-c80e-458a-b0e9-52fa93b97cc3 |
| On same domain | True |
| Package id | fc1e6d45-7e21-4887-9672-202d955141e0 |
| State | active |
| Url type | upload |
