﻿_id	bulan_data	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator	tahun_data
1	Januari	BOR	122.28607301526000128433224745094776153564453125	2024
2	Januari	LOS	4.35968124057720007868965694797225296497344970703125	2024
3	Januari	BTO	6.9505988023952003374006380909122526645660400390625	2024
4	Januari	TOI	-0.99396941632564994595355756246135570108890533447265625	2024
5	Januari	NDR	24.768468662503000388142027077265083789825439453125	2024
6	Januari	GDR	32.30669825543800044442832586355507373809814453125	2024
7	Februari	BOR	122.7183563906699959034085622988641262054443359375	2024
8	Februari	LOS	4.43292257614510010199637690675444900989532470703125	2024
9	Februari	BTO	6.43862275449099996649238164536654949188232421875	2024
10	Februari	TOI	-1.023250406882100005390157093643210828304290771484375	2024
11	Februari	NDR	29.295512671472000221228881855495274066925048828125	2024
12	Februari	GDR	36.73564287375000247948264586739242076873779296875	2024
13	Maret	BOR	121.1995364110500048582252929918467998504638671875	2024
14	Maret	LOS	4.1515151515152002303921108250506222248077392578125	2024
15	Maret	BTO	7.21257485029939982013047483633272349834442138671875	2024
16	Maret	TOI	-0.91116645911166005422643365818657912313938140869140625	2024
17	Maret	NDR	21.378165213782001075060179573483765125274658203125	2024
18	Maret	GDR	27.189705271897000926628606976009905338287353515625	2024
19	April	BOR	114.7105788423200039005678263492882251739501953125	2024
20	April	LOS	4.37333965844400029965299836476333439350128173828125	2024
21	April	BTO	6.31137724550900003350761835463345050811767578125	2024
22	April	TOI	-0.6992409867172699744486408235388807952404022216796875	2024
23	April	NDR	30.597722960152001547839972772635519504547119140625	2024
24	April	GDR	37.71347248576800126329544582404196262359619140625	2024
25	Mei	BOR	123.5319683214199955045842216350138187408447265625	2024
26	Mei	LOS	4.4751680763391998851830066996626555919647216796875	2024
27	Mei	BTO	6.90269461077839974194603200885467231273651123046875	2024
28	Mei	TOI	-1.0568206462806000178744625372928567230701446533203125	2024
29	Mei	NDR	34.699631316416997606211225502192974090576171875	2024
30	Mei	GDR	44.02515723270399661259943968616425991058349609375	2024
31	Juni	BOR	122.055888223549999338501947931945323944091796875	2024
32	Juni	LOS	4.63793103448279975253853990579955279827117919921875	2024
33	Juni	BTO	6.4251497005987996402609496726654469966888427734375	2024
34	Juni	TOI	-1.0298229263747000761242134103667922317981719970703125	2024
35	Juni	NDR	34.01677539608599687426249147392809391021728515625	2024
36	Juni	GDR	40.540540540541002201280207373201847076416015625	2024
37	Juli	BOR	125.6084604983600030436718952842056751251220703125	2024
38	Juli	LOS	4.624147789751500425836638896726071834564208984375	2024
39	Juli	BTO	6.80688622754489980337666565901599824428558349609375	2024
40	Juli	TOI	-1.1662634704201000346301952959038317203521728515625	2024
41	Juli	NDR	29.4699802067299998498128843493759632110595703125	2024
42	Juli	GDR	35.62788651858399902039309381507337093353271484375	2024
43	Agustus	BOR	117.6550125555300070345765561796724796295166015625	2024
44	Agustus	LOS	4.36040044493879985765261153574101626873016357421875	2024
45	Agustus	BTO	6.7290419161677004211696839774958789348602294921875	2024
46	Agustus	TOI	-0.81334816462736003739308898730087094008922576904296875	2024
47	Agustus	NDR	33.37041156840899702729075215756893157958984375	2024
48	Agustus	GDR	39.82202447163499670068631530739367008209228515625	2024
49	September	BOR	119.9750499002000054815653129480779170989990234375	2024
50	September	LOS	4.3989566795192001080749832908622920513153076171875	2024
51	September	BTO	6.60029940119760016870031904545612633228302001953125	2024
52	September	TOI	-0.907915627126330004870169432251714169979095458984375	2024
53	September	NDR	34.2481288273990003290236927568912506103515625	2024
54	September	GDR	41.95962803356800208121057949028909206390380859375	2024
55	Oktober	BOR	114.168412232929995298036374151706695556640625	2024
56	Oktober	LOS	4.7582346609256997993497861898504197597503662109375	2024
57	Oktober	BTO	6.03246753246749989330055541358888149261474609375	2024
58	Oktober	TOI	-0.728094725511299944997745114960707724094390869140625	2024
59	Oktober	NDR	33.79978471474699830423560342751443386077880859375	2024
60	Oktober	GDR	38.9666307857909970380205777473747730255126953125	2024
61	November	BOR	106.268398268400005690637044608592987060546875	2024
62	November	LOS	4.63847583643120042751206710818223655223846435546875	2024
63	November	BTO	5.58961038961040035388805335969664156436920166015625	2024
64	November	TOI	-0.336431226765800006628381879636435769498348236083984375	2024
65	November	NDR	24.62825278810399964868338429369032382965087890625	2024
66	November	GDR	31.830855018586998284035871620289981365203857421875	2024
67	Desember	BOR	114.0762463343099994972362765111029148101806640625	2024
68	Desember	LOS	4.94319946749499994353982401662506163120269775390625	2024
69	Desember	BTO	5.85324675324680043786429450847208499908447265625	2024
70	Desember	TOI	-0.74550698912802004780786546689341776072978973388671875	2024
71	Desember	NDR	31.950299534058000716640890459530055522918701171875	2024
72	Desember	GDR	37.94098069669399819758837111294269561767578125	2024
