﻿_id	Nama	2016**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adhb (Juta Rp)	169,36
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT adhb (Juta Rp)	193,68
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adhb (Juta Rp)	187,56
4	Pengeluaran PMTB adhb (Juta Rp)	176,03
5	Pengeluaran Perubahan Inventori adhb (Juta Rp)	888,52
6	Pengeluaran Ekspor adhb (Juta Rp)	246,27
7	Pengeluaran Impor adhb (juta Rp)	220,14
