﻿_id	Nama	2011
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adhb (Juta Rp)	109,94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT adhb (Juta Rp)	107,27
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adhb (Juta Rp)	110,82
4	Pengeluaran PMTB adhb (Juta Rp)	109,59
5	Pengeluaran Perubahan Inventori adhb (Juta Rp)	1145,85
6	Pengeluaran Ekspor adhb (Juta Rp)	134,73
7	Pengeluaran Impor adhb (juta Rp)	128,52
