﻿_id	tahun_data	bulan_data	jenis_kunjungan_pasien	jumlah
1	2023	Januari	Rawat Inap	527
2	2023	Febuari	Rawat Inap	478
3	2023	Maret	Rawat Inap	571
4	2023	April 	Rawat Inap	432
5	2023	Mei	Rawat Inap	549
6	2023	Juni	Rawat Inap	468
7	2023	Juli	Rawat Inap	512
8	2023	Agustus	Rawat Inap	568
9	2023	September	Rawat Inap	552
10	2023	Oktober	Rawat Inap	603
11	2023	November	Rawat Inap	585
12	2023	Desember	Rawat Inap	552
13	2023	Januari	Rawat Jalan 	5085
14	2023	Febuari	Rawat Jalan 	4029
15	2023	Maret	Rawat Jalan 	4412
16	2023	April 	Rawat Jalan 	4372
17	2023	Mei	Rawat Jalan 	4640
18	2023	Juni	Rawat Jalan 	3750
19	2023	Juli	Rawat Jalan 	4145
20	2023	Agustus	Rawat Jalan 	4540
21	2023	September	Rawat Jalan 	4530
22	2023	Oktober	Rawat Jalan 	4870
