﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	kode_wilayah	prevalensi_stunting	jumlah_stunting
1	2024	Kab.Cilacap	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5235
2	2024	Kab.Banyumas	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	15.160000000000000142108547152020037174224853515625	14477
3	2024	Kab.Purbalingga	33.030000000000001136868377216160297393798828125	12.339999999999999857891452847979962825775146484375	7114
4	2024	Kab.Banjarnegara	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	17.120000000000000994759830064140260219573974609375	9018
5	2024	Kab.Kebumen	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	6870
6	2024	Kab.Purworejo	33.06000000000000227373675443232059478759765625	15.92999999999999971578290569595992565155029296875	6107
7	2024	Kab.Wonosobo	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	18.239999999999998436805981327779591083526611328125	8741
8	2024	Kab.Magelang	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	15.2799999999999993605115378159098327159881591796875	10914
9	2024	Kab.Boyolali	33.090000000000003410605131648480892181396484375	11.9700000000000006394884621840901672840118408203125	6994
10	2024	Kab.Klaten	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	8620
11	2024	Kab.Sukoharjo	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	9.3499999999999996447286321199499070644378662109375	4080
12	2024	Kab.Wonogiri	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	4233
13	2024	Kab.Karanganyar	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	6.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2955
14	2024	Kab.Sragen	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	11.6699999999999999289457264239899814128875732421875	5659
15	2024	Kab.Grobogan	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	7.480000000000000426325641456060111522674560546875	5981
16	2024	Kab.Blora	33.159999999999996589394868351519107818603515625	7.54999999999999982236431605997495353221893310546875	3354
17	2024	Kab.Rembang	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	13.57000000000000028421709430404007434844970703125	4854
18	2024	Kab.Pati	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	8.9199999999999999289457264239899814128875732421875	5537
19	2024	Kab.Kudus	33.18999999999999772626324556767940521240234375	4.5	2372
20	2024	Kab.Jepara	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.30999999999999960920149533194489777088165283203125	3278
21	2024	Kab.Demak	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2179
22	2024	Kab.Semarang	33.219999999999998863131622783839702606201171875	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375	1960
23	2024	Kab.Temanggung	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	13.8499999999999996447286321199499070644378662109375	5857
24	2024	Kab.Kendal	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	6823
25	2024	Kab.Batang	33.25	9.5800000000000000710542735760100185871124267578125	4594
26	2024	Kab.Pekalongan	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	9.25	4974
27	2024	Kab.Pemalang	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	10.019999999999999573674358543939888477325439453125	8343
28	2024	Kab.Tegal	33.280000000000001136868377216160297393798828125	16.96000000000000085265128291212022304534912109375	15750
29	2024	Kab.Brebes	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	12453
30	2024	Kota Magelang	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	11.1300000000000007815970093361102044582366943359375	503
31	2024	Kota Surakarta	33.719999999999998863131622783839702606201171875	7.4900000000000002131628207280300557613372802734375	1597
32	2024	Kota Salatiga	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	6.5099999999999997868371792719699442386627197265625	552
33	2024	Kota Semarang	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125	2794
34	2024	Kota Pekalongan	33.75	7.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1270
35	2024	Kota Tegal	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	9.8800000000000007815970093361102044582366943359375	1016
