﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah_lansia	jumlah_lansia_skrining
1	2019	Kab.Cilacap	226864	154765
2	2019	Kab.Banyumas	229417	126390
3	2019	Kab.Purbalingga	116415	71050
4	2019	Kab.Banjarnegara	144076	46871
5	2019	Kab.Kebumen	164613	134091
6	2019	Kab.Purworejo	117283	66389
7	2019	Kab.Wonosobo	104271	98832
8	2019	Kab.Magelang	168398	98767
9	2019	Kab.Boyolali	148958	145511
10	2019	Kab.Klaten	196572	179316
11	2019	Kab.Sukoharjo	118731	99131
12	2019	Kab.Wonogiri	134824	64651
13	2019	Kab.Karanganyar	109649	106660
14	2019	Kab.Sragen	111892	96678
15	2019	Kab.Grobogan	172445	120442
16	2019	Kab.Blora	116810	94859
17	2019	Kab.Rembang	60726	59527
18	2019	Kab.Pati	182880	183222
19	2019	Kab.Kudus	85923	17960
20	2019	Kab.Jepara	59480	59480
21	2019	Kab.Demak	304294	304294
22	2019	Kab.Semarang	117897	90634
23	2019	Kab.Temanggung	102744	96839
24	2019	Kab.Kendal	118264	58144
25	2019	Kab.Batang	90328	65954
26	2019	Kab.Pekalongan	76614	56633
27	2019	Kab.Pemalang	128698	84360
28	2019	Kab.Tegal	155302	76131
29	2019	Kab.Brebes	205885	126277
30	2019	Kota Magelang	18352	14425
31	2019	Kota Surakarta	65714	57349
32	2019	Kota Salatiga	24849	18679
33	2019	Kota Semarang	178972	179859
34	2019	Kota Pekalongan	20389	20389
35	2019	Kota Tegal	18173	17736
