﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	SKTM / Rumah Sakit	TOTAL
1	1	JANUARI	1	84	48	37	6	54	12	13	85
2	2	FEBRUARI	0	63	38	25	2	51	5	5	63
3	3	MARET	4	71	48	27	3	40	19	13	75
4	4	APRIL	6	83	54	35	0	49	24	16	89
5	5	MEI	1	88	56	33	1	49	28	11	89
6	6	JUNI	1	75	49	27	2	37	24	13	76
7	7	JULI	3	83	56	30	7	48	16	15	86
8	8	AGUSTUS	6	85	58	33	10	50	18	13	91
9	9	SEPTEMBER	6	71	49	28	9	41	17	10	77
10	10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JUMLAH	""	28	703	456	275	40	419	163	109	731
