﻿_id	tahun_data	kode_wilayah	kabkota	ipka
1	2024	3301	KAB. CILACAP	76
2	2024	3302	KAB. BANYUMAS	74.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	2024	3303	KAB. PURBALINGGA	77.18000000000000682121026329696178436279296875
4	2024	3304	KAB. BANJARNEGARA	72.7300000000000039790393202565610408782958984375
5	2024	3305	KAB. KEBUMEN	78.06000000000000227373675443232059478759765625
6	2024	3306	KAB. PURWOREJO	76
7	2024	3307	KAB. WONOSOBO	68.090000000000003410605131648480892181396484375
8	2024	3308	KAB. MAGELANG	75.31000000000000227373675443232059478759765625
9	2024	3309	KAB. BOYOLALI	72.659999999999996589394868351519107818603515625
10	2024	3310	KAB. KLATEN	81.06999999999999317878973670303821563720703125
11	2024	3311	KAB. SUKOHARJO	80.0799999999999982946974341757595539093017578125
12	2024	3312	KAB. WONOGIRI	76.599999999999994315658113919198513031005859375
13	2024	3313	KAB. KARANGANYAR	80.900000000000005684341886080801486968994140625
14	2024	3314	KAB. SRAGEN	73.6400000000000005684341886080801486968994140625
15	2024	3315	KAB. GROBOGAN	77.2900000000000062527760746888816356658935546875
16	2024	3316	KAB. BLORA	61.9500000000000028421709430404007434844970703125
17	2024	3317	KAB. REMBANG	80.93999999999999772626324556767940521240234375
18	2024	3318	KAB. PATI	76.56999999999999317878973670303821563720703125
19	2024	3319	KAB. KUDUS	80.159999999999996589394868351519107818603515625
20	2024	3320	KAB. JEPARA	88.4599999999999937472239253111183643341064453125
21	2024	3321	KAB. DEMAK	83.06999999999999317878973670303821563720703125
22	2024	3322	KAB. SEMARANG	80.81000000000000227373675443232059478759765625
23	2024	3323	KAB. TEMANGGUNG	72.7900000000000062527760746888816356658935546875
24	2024	3324	KAB. KENDAL	74.31999999999999317878973670303821563720703125
25	2024	3325	KAB. BATANG	75.06000000000000227373675443232059478759765625
26	2024	3326	KAB. PEKALONGAN	81
27	2024	3327	KAB. PEMALANG	75.590000000000003410605131648480892181396484375
28	2024	3328	KAB. TEGAL	77.849999999999994315658113919198513031005859375
29	2024	3329	KAB. BREBES	73.6700000000000017053025658242404460906982421875
30	2024	3371	KOTA MAGELANG	81.2900000000000062527760746888816356658935546875
31	2024	3372	KOTA SURAKARTA	97.3900000000000005684341886080801486968994140625
32	2024	3373	KOTA SALATIGA	88.0199999999999960209606797434389591217041015625
33	2024	3374	KOTA SEMARANG	88.6700000000000017053025658242404460906982421875
34	2024	3375	KOTA PEKALONGAN	89.2999999999999971578290569595992565155029296875
35	2024	3376	KOTA TEGAL	85.93000000000000682121026329696178436279296875
