﻿_id	"Kecamatan
Subdistrict"	"Sapi Perah
Dairy Cattle"	"Sapi Potong
Beef Cattle"	"Kerbau
Buffalo"	"Kambing
Goat"
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1. Dayeuhluhur	-	537.0	74.0	15 944
3	2. Wanareja	-	192.0	162.0	9 182
4	3, Majenang	-	618.0	414.0	22 660
5	4. Cimanggu	-	2 872	184.0	3 684
6	5. Karangpucung	-	1 997	103.0	38 686
7	6. Cipari	-	299.0	48.0	8 644
8	7. Sidareja	-	291.0	28.0	3 383
9	8. Kedungreja	-	640.0	1.0	2 385
10	9. Patimuan	-	214.0	-	2 205
11	10. Gandrungmangu	-	404.0	13.0	-
12	11. Bantarsari	28.0	430.0	6.0	-
13	12. Kawunganten	-	216.0	-	-
14	13. Kampung Laut	-	5.0	-	-
15	14. Jeruklegi	-	320.0	66.0	5 416
16	15. Kesugihan	-	222.0	15.0	1 003
17	16. Adipala	-	845.0	134.0	3 569
18	17. Maos	-	35.0	-	2 456
19	18. Sampang	-	132.0	-	1 399
20	19. Kroya	-	354.0	13.0	2 661
21	20. Binangun	-	1 842	8.0	3 146
22	21. Nusawungu	-	518.0	89.0	2 308
23	22. Cilacap Selatan	-	-	-	1 660
24	23. Cilacap Tengah	-	179.0	2.0	895.0
25	24. CIlacap Utara	3.0	202.0	-	257.0
26	Cilacap	31.0	13 364	1 360	131 543
27	""	""	""	""	""
28	224              Cilacap Regency in Figures 2021	""	""	""	""
29	"Pertanian, Kehutanan, PeternaKan,  dan PeriKanan








Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.1"	""	""	""	""
30	"Kecamatan
Subdistrict"	""	""	""	"Kelinci
Rabbit"
31	(1)	""	""	""	(9)
32	1. Dayeuhluhur	""	""	""	276.0
33	2. Wanareja	""	""	""	1 030
34	3, Majenang	""	""	""	564.0
35	4. Cimanggu	""	""	""	105.0
36	5. Karangpucung	""	""	""	303.0
37	6. Cipari	""	""	""	425.0
38	7. Sidareja	""	""	""	278.0
39	8. Kedungreja	""	""	""	421.0
40	9. Patimuan	""	""	""	397.0
41	10. Gandrungmangu	""	""	""	1 096
42	11. Bantarsari	""	""	""	322.0
43	12. Kawunganten	""	""	""	2 535
44	13. Kampung Laut	""	""	""	-
45	14. Jeruklegi	""	""	""	924.0
46	15. Kesugihan	""	""	""	469.0
47	16. Adipala	""	""	""	619.0
48	17. Maos	""	""	""	-
49	18. Sampang	""	""	""	382.0
50	19. Kroya	""	""	""	1 075
51	20. Binangun	""	""	""	544.0
52	21. Nusawungu	""	""	""	80.0
53	22. Cilacap Selatan	""	""	""	286.0
54	23. Cilacap Tengah	""	""	""	-
55	24. CIlacap Utara	""	""	""	34.0
56	Cilacap	""	""	""	12 165
57	"Catatan/Note:       ...
Sumber/Source:      Dinas Pertanian  Kabupaten Cilacap/ Agriculture and Livestock Service of Cilacap Regency"	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""
59	Kabupaten  Cilacap Dalam Angka  2021	""	""	""	""
