﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	r_dbd	cfr_dbd	cnr_tb	sr_tb
1	2022	Kab.Cilacap	27.559999999999998721023075631819665431976318359375	2.106430155210599952653183208894915878772735595703125	193	85.5
2	2022	Kab.Banyumas	11.92999999999999971578290569595992565155029296875	4.23452768729640016687199022271670401096343994140625	302	83.900000000000005684341886080801486968994140625
3	2022	Kab.Purbalingga	53.75	1.44927536231879994232940589427016675472259521484375	174	89.5
4	2022	Kab.Banjarnegara	30	0	115	91
5	2022	Kab.Kebumen	21.620000000000000994759830064140260219573974609375	1.2820512820512999230260220429045148193836212158203125	180	81
6	2022	Kab.Purworejo	11.4199999999999999289457264239899814128875732421875	0.76335877862595002962819989988929592072963714599609375	111	83.2999999999999971578290569595992565155029296875
7	2022	Kab.Wonosobo	9.8699999999999992184029906638897955417633056640625	0	202	83.5
8	2022	Kab.Magelang	16.660000000000000142108547152020037174224853515625	2.875399361022399791210091279936023056507110595703125	69	84.400000000000005684341886080801486968994140625
9	2022	Kab.Boyolali	41.93999999999999772626324556767940521240234375	1.3468013468013000366596543244668282568454742431640625	76	78.5
10	2022	Kab.Klaten	25.3599999999999994315658113919198513031005859375	4.44444444444440023289644159376621246337890625	127	87.099999999999994315658113919198513031005859375
11	2022	Kab.Sukoharjo	35.32000000000000028421709430404007434844970703125	1.0886469673406000691073813868570141494274139404296875	131	92.7999999999999971578290569595992565155029296875
12	2022	Kab.Wonogiri	6.1500000000000003552713678800500929355621337890625	2.752293577981700156698252612841315567493438720703125	115	88.2999999999999971578290569595992565155029296875
13	2022	Kab.Karanganyar	94.5400000000000062527760746888816356658935546875	2.3188405797101001581950185936875641345977783203125	75	95.099999999999994315658113919198513031005859375
14	2022	Kab.Sragen	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	0	90	82.5
15	2022	Kab.Grobogan	5.730000000000000426325641456060111522674560546875	1.09803921568629991867283024475909769535064697265625	103	73.2000000000000028421709430404007434844970703125
16	2022	Kab.Blora	34.31000000000000227373675443232059478759765625	2.5466893039049001146167938713915646076202392578125	138	86
17	2022	Kab.Rembang	14.8900000000000005684341886080801486968994140625	1.4925373134327999391501862191944383084774017333984375	173	89.099999999999994315658113919198513031005859375
18	2022	Kab.Pati	27.469999999999998863131622783839702606201171875	0.87815587266740002814202625813777558505535125732421875	159	81.900000000000005684341886080801486968994140625
19	2022	Kab.Kudus	21.35000000000000142108547152020037174224853515625	1.44665461121160010549147045821882784366607666015625	261	88.099999999999994315658113919198513031005859375
20	2022	Kab.Jepara	29.019999999999999573674358543939888477325439453125	1.35746606334839992058505231398157775402069091796875	109	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
21	2022	Kab.Demak	13.5	0	136	92.900000000000005684341886080801486968994140625
22	2022	Kab.Semarang	43.36999999999999744204615126363933086395263671875	0	69	88.2000000000000028421709430404007434844970703125
23	2022	Kab.Temanggung	51.9500000000000028421709430404007434844970703125	0	87	88.7000000000000028421709430404007434844970703125
24	2022	Kab.Kendal	19.050000000000000710542735760100185871124267578125	6.34573304157550044379831888363696634769439697265625	185	80.099999999999994315658113919198513031005859375
25	2022	Kab.Batang	46.71000000000000085265128291212022304534912109375	2.150537634408599796387306923861615359783172607421875	144	84.599999999999994315658113919198513031005859375
26	2022	Kab.Pekalongan	25.85000000000000142108547152020037174224853515625	0	176	95.7000000000000028421709430404007434844970703125
27	2022	Kab.Pemalang	6.05999999999999960920149533194489777088165283203125	0	174	87.400000000000005684341886080801486968994140625
28	2022	Kab.Tegal	24.3599999999999994315658113919198513031005859375	2.00400801603209988144271846977062523365020751953125	261	82.5
29	2022	Kab.Brebes	22.3900000000000005684341886080801486968994140625	0	208	77.7000000000000028421709430404007434844970703125
30	2022	Kota Magelang	61.36999999999999744204615126363933086395263671875	1.6129032258064999183488907874561846256256103515625	817	53.7000000000000028421709430404007434844970703125
31	2022	Kota Surakarta	27.1400000000000005684341886080801486968994140625	4.21686746987950034082359707099385559558868408203125	370	87.400000000000005684341886080801486968994140625
32	2022	Kota Salatiga	22.6700000000000017053025658242404460906982421875	1.7857142857143000203024030270171351730823516845703125	510	94.7000000000000028421709430404007434844970703125
33	2022	Kota Semarang	24.25	3.815028901734100141851513399160467088222503662109375	348	81.2000000000000028421709430404007434844970703125
34	2022	Kota Pekalongan	18.559999999999998721023075631819665431976318359375	1.5873015873016000920614487768034450709819793701171875	251	92.599999999999994315658113919198513031005859375
35	2022	Kota Tegal	37.61999999999999744204615126363933086395263671875	0	933	85.5
