﻿_id	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	KETENAGAKERJAAN	JASARAHAJA	Dp3ap2kb	PROG. PEMERINTAH	SKTM / Rumah Sakit	JUMLAH
1	JANUARI	613	1041	703	951	627	540	480	5	2	0	0	0	1654
2	FEBRUARI	545	854	671	728	501	473	421	2	2	0	0	0	1399
3	MARET	615	930	728	817	597	537	401	4	6	0	0	0	1545
4	APRIL	565	1080	764	881	716	499	423	1	6	0	0	0	1645
5	MEI	523	961	680	804	617	437	422	4	4	0	0	0	1484
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JUMLAH 	2861	4866	3546	4181	3058	2486	2147	16	20	0	0	0	7727
