﻿_id	tahun_data	bulan	jenis_indikator_rawat_inap	capaian_indikator
1	2021	Januari	BOR	40.7999999999999971578290569595992565155029296875
2	2021	Februari	BOR	47.99000000000000198951966012828052043914794921875
3	2021	Maret	BOR	47.17999999999999971578290569595992565155029296875
4	2021	April	BOR	42.53999999999999914734871708787977695465087890625
5	2021	Mei	BOR	45.36999999999999744204615126363933086395263671875
6	2021	Juni	BOR	52.07000000000000028421709430404007434844970703125
7	2021	Juli	BOR	52.7000000000000028421709430404007434844970703125
8	2021	Agustus	BOR	50.03999999999999914734871708787977695465087890625
9	2021	September	BOR	50.21000000000000085265128291212022304534912109375
10	2021	Oktober	BOR	46.840000000000003410605131648480892181396484375
11	2021	November	BOR	47.7000000000000028421709430404007434844970703125
12	2021	Desember	BOR	48.75999999999999801048033987171947956085205078125
13	2021	Januari	LOS	18.1400000000000005684341886080801486968994140625
14	2021	Februari	LOS	17.989999999999998436805981327779591083526611328125
15	2021	Maret	LOS	18.8299999999999982946974341757595539093017578125
16	2021	April	LOS	16.57000000000000028421709430404007434844970703125
17	2021	Mei	LOS	16.199999999999999289457264239899814128875732421875
18	2021	Juni	LOS	16.1700000000000017053025658242404460906982421875
19	2021	Juli	LOS	14.6500000000000003552713678800500929355621337890625
20	2021	Agustus	LOS	15.5600000000000004973799150320701301097869873046875
21	2021	September	LOS	14.9900000000000002131628207280300557613372802734375
22	2021	Oktober	LOS	14.6199999999999992184029906638897955417633056640625
23	2021	November	LOS	15.089999999999999857891452847979962825775146484375
24	2021	Desember	LOS	14.8900000000000005684341886080801486968994140625
25	2021	Januari	TOI	27.480000000000000426325641456060111522674560546875
26	2021	Februari	TOI	21.25
27	2021	Maret	TOI	18.370000000000000994759830064140260219573974609375
28	2021	April	TOI	21.6700000000000017053025658242404460906982421875
29	2021	Mei	TOI	21.030000000000001136868377216160297393798828125
30	2021	Juni	TOI	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625
31	2021	Juli	TOI	14.3800000000000007815970093361102044582366943359375
32	2021	Agustus	TOI	14.7400000000000002131628207280300557613372802734375
33	2021	September	TOI	14.480000000000000426325641456060111522674560546875
34	2021	Oktober	TOI	16.219999999999998863131622783839702606201171875
35	2021	November	TOI	17.1400000000000005684341886080801486968994140625
36	2021	Desember	TOI	16.449999999999999289457264239899814128875732421875
