Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019
Dataset description:
Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kilde: Pendapatan Asli Daerah
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| jenis_pendapatan | text | ||
| target | numeric | ||
| realisasi | numeric | ||
| capaian | numeric |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 27. juni 2024 |
| Metadata last updated | 27. juni 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | XLSX |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Oprettet | for 2 år siden |
| Size | 6.534 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d0de49aa-c5a9-4d02-9f7e-f29930f7904d |
| On same domain | True |
| Package id | 67789466-90b0-4d69-8589-9dfdff638243 |
| State | active |
| Url type | upload |
