Prevalensi Stunting Tahun 2021
Dataset description:
Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dikali 100% dalam...
Source: Prevalensi Stunting
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun_data | numeric | ||
| kabupaten_kota | text | ||
| prevalensi_stunting | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 27, 2024 |
| Metadata last updated | June 27, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7,309 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 76587149-c888-4cf9-a9f2-2239c4727779 |
| On same domain | True |
| Package id | 51312cce-99e7-47e3-a570-afbc33462daf |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
