Jumlah Kasus Pencemaran dan Kerusakan Pesisir...
Dataset description:
Masuknya zat, energi, makhluk hidup, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut dan pesisir, sehingga kualitasnya menurun.
Source: Jumlah Kasus Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| jenis_pencemaran | text | ||
| jumlah_kasus | text | ||
| kode_kab_kota | text | ||
| tahun_data | numeric | ||
| nama_kab_kota | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 22, 2025 |
| Metadata last updated | October 22, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,531 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4ae55ec5-53aa-48ea-99b0-cc01c70363a1 |
| On same domain | True |
| Package id | 2c2c007d-4d3a-462e-b1e1-93ce484964ab |
| State | active |
| Url type | upload |
