Data Pemetaan Damkar se Jateng.xlsx
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KABUPATEN / KOTA | text | ||
| TERGABUNG DALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | text | ||
| LINGKUP WILAYAH KECAMATAN MENCAKUP | numeric | ||
| LINGKUP WILAYAH KEL/DESA MENCAKUP | text | ||
| JUMLAH PEGAWAI ASN | numeric | ||
| JUMLAH PEGAWAI NON ASN | numeric | ||
| KOMPETENSI PEMADAM 1 | numeric | ||
| JUMLAH Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) | numeric | ||
| Jumlah pos pemadam kebakaran | numeric | ||
| Jumlah armada pemadam kebakaran | text | ||
| Analisis daerah Klasifikasi Risiko Kebakaran | text | ||
| JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 2023 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 19, 2024 |
| Metadata last updated | August 19, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,420 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 759ab256-3548-44b5-ab2d-3dcd66925b73 |
| On same domain | True |
| Package id | c4791d68-9fda-4f5c-958d-cf3e8d1b7445 |
| State | active |
| Url type | upload |
