Kendaraan Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun 2022
Datasets ini berisikan Kendaraan Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No | text | ||
NAMA PUSKESMAS | text | ||
AMBULANS Baik | numeric | ||
AMBULANS Rusak Ringan | numeric | ||
AMBULANS Rusak Berat | numeric | ||
SEPEDA MOTOR Baik | numeric | ||
SEPEDA MOTOR Rusak Ringan | numeric | ||
SEPEDA MOTOR Rusak Berat | numeric | ||
PUSLING RODA EMPAT Baik | numeric | ||
PUSLING RODA EMPAT Rusak Ringan | numeric | ||
PUSLING RODA EMPAT Rusak Berat | numeric | ||
PUSLING PERAIRAN (PERAHU) Baik | numeric | ||
PUSLING PERAIRAN (PERAHU) Rusak Ringan | numeric | ||
PUSLING PERAIRAN (PERAHU) Rusak Berat | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 11, 2023 |
Metadata last updated | September 11, 2023 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | 1 year ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,303 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf22d4ab-dc88-43da-a7de-97be16b1c2b8 |
On same domain | True |
Package id | e73817b5-6312-441f-8b0d-a2be44b32ff7 |
State | active |
Url type | upload |