Kunjungan Rawat Inap Agustus Berdasarkan...
Dataset ini berisi informasi Kunjungan Rawat Inap Bulan Agustus Berdasarkan Penjamin di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Pada Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 13, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b669417e-73e7-4a4d-a120-3e668e0f4c52 |
| Package id | 6b5b8315-b0cf-46d1-97dc-0ab44c40a08f |
| State | active |
