Kunjungan Rawat Inap April Berdasarkan Status...
Dataset ini berisi informasi Kunjungan Rawat Inap Bulan April Berdasarkan Penjamin di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Pada Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 12, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bbe7f37b-f71b-41c7-97ac-16da2b50a05d |
| Package id | a5d8cb7e-d7e3-4629-b89c-9fc8cbe64157 |
| State | active |
