Kunjungan Rawat Inap April Berdasarkan Status...
Data ini berisi ruangan, jumlah kunjungan lama dan baru bulan April ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | October 23, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b12f9308-99f3-4896-9bbc-09a145ebda3f |
| Package id | d49af56b-895d-479b-a3aa-821f8b4b21c4 |
| State | active |
