Kunjungan Rawat Inap Maret Berdasarkan Jenis...
Data ini berisi ruangan, jumlah berdasar jenis kelamin bulan Maret ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 11, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b09522b7-3e3f-436f-9bd2-f0322ae22799 |
| Package id | 0dfb9f7f-e6c2-44b8-afe5-a979c46dd20c |
| State | active |
