Kunjungan Rawat Inap Maret Berdasarkan Status...
Dataset ini berisi informasi Kunjungan Rawat Inap Bulan Maret Berdasarkan Penjamin di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Pada Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 11, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7d05c630-89b2-4753-ab68-ce848b930ba5 |
| Package id | e167417a-bb6a-4873-af1f-bdf6308a0b59 |
| State | active |
