Kunjungan Rawat Inap Mei Berdasarkan Penjamin...
Data ini berisi nama ruangan dan jumlah pasien setiap penjamin umum, PBI, Non PBI, Naker, Jamkesda, Inhealth dan lain-lain ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Mei tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| N PBI | numeric | ||
| NA KER | numeric | ||
| JAMKESDA | numeric | ||
| IN HEALTH | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | August 14, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c490ba20-a07c-47f9-8927-4ab7d17985e3 |
| Package id | 944383f7-d447-46da-b6ec-a537db32c97d |
| State | active |
