Kunjungan Rawat Inap Mei Berdasarkan Status...
Dataset ini berisi informasi Kunjungan Rawat Inap Bulan Mei Berdasarkan Penjamin di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Pada Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | July 3, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d23fced-7989-4303-94d0-f3b4b2fd0c39 |
| Package id | 56dde350-e8eb-4f89-addf-85fcb1b40744 |
| State | active |
