Kunjungan Rawat Inap Oktober Berdasarkan...
Data ini berisi ruangan, jumlah kunjungan lama dan baru bulan Oktober ke Rawat Inap di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 21, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | de119a57-0359-45a9-ae2b-9803a8cb8438 |
| Package id | 1d4a1cf9-ef17-4190-806f-a18514c72c9a |
| State | active |
