Kunjungan Rawat Inap Oktober Berdasarkan...
Data ini berisi nama ruang rawat, jumlah kunjungan pasien lama dan pasien baru ke Rawat Inap di RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Oktober tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RUANG RAWAT | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 21, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a08bf996-d8d8-4f5e-8122-1caff288bf5a |
| Package id | a3794308-8b5c-4e67-91f5-a52487e6cce6 |
| State | active |
