Kunjungan Rawat Jalan Agustus Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan lama dan baru bulan Agustus ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | September 13, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 54e73641-0eca-45bc-a076-b94a56bf11ff |
| Package id | 1ff12090-3282-4389-b546-c6d1f04b8514 |
| State | active |
