Kunjungan Rawat Jalan April Berdasarkan Status...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan lama dan baru bulan April ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | May 12, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ed3a7c3-d8ed-4e26-bf5b-e356161f0381 |
| Package id | 622ed58f-39a2-4138-bee8-b50ee28c8e57 |
| State | active |
