Kunjungan Rawat Jalan April Berdasarkan...
Data ini berisi jumlah kunjungan per wilayah (Banyumas,Purbalingga,Banjarnegara,Cilacap,Kebumen,Wonosobo,Pemalang,Brebes,Tegal,Pekalongan,dan Lain-lain) bulan April ke rawat jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| BANYUMAS | numeric | ||
| PURBALINGGA | numeric | ||
| BANJARNEGARA | numeric | ||
| CILACAP | numeric | ||
| KEBUMEN | numeric | ||
| WONOSOBO | numeric | ||
| PEMALANG | numeric | ||
| BREBES | numeric | ||
| TEGAL | numeric | ||
| PEKALONGAN | numeric | ||
| LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | August 14, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 4 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ec25689a-2516-4647-b39c-09aa3061bd24 |
| Package id | e86fee19-a233-49a3-a3b3-3c8a7b54e2b3 |
| State | active |
