Kunjungan Rawat Jalan Desember Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan berdasar jenis kelamin bulan Desember ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | unknown | 
| Metadata last updated | March 4, 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Created | 2 years ago | 
| Media type | text/csv | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 22839ca2-bbcd-4602-932a-3a4344c6cea5 | 
| Package id | a3d749e4-0a17-4c7a-8632-7bbce9b010b7 | 
| State | active | 
