Kunjungan Rawat Jalan Januari Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan berdasar jenis kelamin bulan Januari ke Rawat Jalan di RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3d67fe68-b65e-4ae8-95a0-823a8886e919 |
| Package id | 41f239e3-2cd4-468a-9560-4617f0958dd5 |
| State | active |
