Kunjungan Rawat Jalan Mei Berdasarkan Penjamin...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan dengan penjamin UMUM, BPJS PBI, BPJS NON PBI, Tenaga Kerja, Jamkesda, Inhealth, dan Lain-lain pada rawat jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan Mei tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| N PBI | numeric | ||
| NA KER | numeric | ||
| JAMKESDA | numeric | ||
| IN HEALTH | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | August 14, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 7 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69dab376-6d0f-45f3-82f9-306a54a01a53 |
| Package id | 3639cb15-a2c3-451c-b978-fc3181f9d0da |
| State | active |
