Kunjungan Rawat Jalan Oktober Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan lama dan baru bulan Oktober ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | December 1, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fb527854-f5e6-4160-bbce-15cc4cdb1c59 |
| Package id | 19bb15fb-d117-4a8a-9513-1f364d4a2186 |
| State | active |
