Kunjungan Rawat Jalan September Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan dengan penjamin UMUM, BPJS PBI, BPJS NON PBI, Tenaga Kerja, Jamkesda, Inhealth, dan Lain-lain pada rawat jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada bulan September tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| UMUM | numeric | ||
| PBI | numeric | ||
| N PBI | numeric | ||
| NA KER | numeric | ||
| JAMKESDA | numeric | ||
| IN HEALTH | numeric | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | December 1, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7abfd31-7bee-43d6-adba-0b4bf35f8791 |
| Package id | 570a6068-49b1-4957-acca-2a066ca16f82 |
| State | active |
