Kunjungan Rawat Jalan September Berdasarkan...
Data ini berisi poliklinik, jumlah kunjungan lama dan baru bulan September ke Rawat Jalan di Unit Paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| POLIKLINIK | text | ||
| KUNJUNGAN BARU | numeric | ||
| KUNJUNGAN LAMA | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 14, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18352158-9932-41b0-83c3-c176529d3a54 |
| Package id | b63561f0-844c-4453-a472-7c3a9403bf3e |
| State | active |
