Tahun 2022 - Puskesmas Kroya II
Laporan SPM UPTD Puskesmas Kroya II Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL | text | ||
| PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN BALITA | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TERDUGA TUBERCULOSIS (TBC) | numeric | ||
| PELAYANAN KESHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 26, 2023 |
| Metadata last updated | January 18, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 25,751 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 984b2501-ad0a-4090-9b2b-fe0c1bc62d1b |
| Package id | 610e7724-7e1e-4a77-b8e1-ed5a16dc9bb0 |
| State | active |
