Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Id Proyek | text | ||
| Uraian_Jenis_Proyek | text | ||
| Nib | numeric | ||
| Nama Perusahaan | text | ||
| Tanggal Terbit Oss | timestamp | ||
| Uraian Status Penanaman Modal | text | ||
| Uraian Jenis Perusahaan | text | ||
| Uraian Risiko Proyek | text | ||
| nama_proyek | text | ||
| Uraian Skala Usaha | text | ||
| Alamat Usaha | text | ||
| Kab Kota Usaha | text | ||
| kecamatan_usaha | text | ||
| kelurahan_usaha | text | ||
| longitude | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| Kbli | numeric | ||
| Judul Kbli | text | ||
| KL/Sektor Pembina | text | ||
| Nama User | text | ||
| Nomor Identitas User | text | ||
| text | |||
| Nomor Telp | text | ||
| luas_tanah | text | ||
| satuan_tanah | text | ||
| Mesin Peralatan | numeric | ||
| Mesin Peralatan Impor | text | ||
| Pembelian Pematangan Tanah | numeric | ||
| Bangunan Gedung | numeric | ||
| Modal Kerja | numeric | ||
| Lain Lain | numeric | ||
| Jumlah Investasi | numeric | ||
| TKI | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2024 |
| Metadata last updated | January 10, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 1,002,043 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04353d74-d731-4596-890e-81d1b97e7fb9 |
| Package id | 72b877b2-7155-45b1-b500-d048be940136 |
| State | active |
