webapi.bps.go.id-438_2014.csv
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Dikutip dari webapi.bps milik BPS Pusat
Source: Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja [Tahun 2014]
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 13, 2022 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 4 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 183 |
| Has views | True |
| Id | aec970b3-4be8-4a9d-8f34-7f8ea91be8bc |
| Package id | 0f0ebded-30d6-4aa6-ade4-d2e93b351006 |
| Position | 2 |
| State | active |
