﻿_id	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	4.838	4.779	4.507	4.338	4.37	4.461	4.425	4.461	4.539	4.575	4.497	4.479
2	5.167	5.096	4.83	4.631	4.667	4.694	4.686	4.73	4.81	4.876	4.834	4.87
3	5.878	5.857	5.655	5.468	5.498	5.475	5.458	5.512	5.57	5.609	5.592	5.569
4	9.210	9.247	9.172	9.082	9.083	9.013	8.947	8.958	8.959	8.968	8.987	9.053
5	10.442	10.424	10.325	10.249	10.288	10.207	10.131	10.196	10.216	10.235	10.251	10.296
6	4.456	4.386	4.174	3.975	3.765	3.688	3.674	3.525	3.680	3.762	3.864	4.107
7	6.794	6.882	6.732	7.528	7.373	7.341	7.409	7.083	7.877	6.943	7.353	7.177
8	34.487	35.002	21.980	12.522	8.457	7.999	10.101	9.029	10.242	20.744	23.627	36.985
9	46.235	45.399	29.189	24.279	13.151	12.117	13.809	11.704	11.979	13.594	20.029	36.950
10	19.974	17.093	19.717	28.499	33.999	30.888	23.361	18.594	19.087	22.539	24.064	19.922
11	46.046	45.854	45.893	45.997	45.811	45.582	46.204	46.095	45.944	45.830	45.875	45.976
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	RATA-RATA PERBULAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	21.75	23.672
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	21.609	22.905
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
