﻿_id	POLIKLINIK	KUNJUNGAN BARU	KUNJUNGAN LAMA
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	42	519
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	16	546
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	21	356
4	KLINIK BEDAH - RSMS	5	100
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	55	899
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	40	410
7	KLINIK ANAK - RSMS	58	805
8	KLINIK MATA - RSMS	51	362
9	KLINIK GIGI - RSMS	10	19
10	KLINIK THT - RSMS	89	319
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	34	251
12	KLINIK SARAF - RSMS	97	1450
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	33	1308
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	56	990
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	9	378
16	KLINIK TPK RSMS	82	75
17	KLINIK GIZI - RSMS	0	3
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	44	183
19	KLINIK VCT RSMS	5	421
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	3	2239
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	145	1072
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	21	174
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	65	286
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	43	0
26	KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS	45	462
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	59	354
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	1	25
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	53	1413
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	14	188
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	1	10
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	6	10
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	19	309
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	84	2425
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	20	826
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	11	64
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	210	4799
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	59	801
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	21	163
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	2	3
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	17	45
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	4	50
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS	18	397
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	0	2024
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	15	212
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	84	294
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-RSMS	1	163
