﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2023	DOKTER SPESIALIS	26
2	2023	DOKTER GIGI SPESIALIS	1
3	2023	DOKTER GIGI	3
4	2023	DOKTER UMUM	27
5	2023	PSIKOLOG	4
6	2023	APOTEKER	8
7	2023	ASISTEN APOTEKER	23
8	2023	PERAWAT	246
9	2023	PERAWAT GIGI	3
10	2023	BIDAN	39
11	2023	PEREKAM MEDIS	19
12	2023	PRANATA LABORATORIUM	13
13	2023	RADIOGRAFER	7
14	2023	SANITARIAN	3
15	2023	FISIOTERAPI	6
16	2023	TEKNISI ELEKTROMEDIK	9
17	2023	NUTRISIONIS	6
18	2023	TERAPI  WICARA	2
19	2023	OKUPASI TERAPI	2
