﻿_id	tahun_data	kab_kota	jml_po	jml_bus_ekonomi_akdp	rit_bus_ekonomi_akdp	jml_bus_nekonomi_akdp	rit_bus_nekonomi_akdp	jml_bus_ekonomi_akap	rit_bus_ekonomi_akap	jml_bus_nekonomi_akap	rit_bus_nekonomi_akap	jml_cadang_akdp	jml_cadang_akap
1	2021	Cilacap	14	80	320	0	0	35	70	32	64	10	5
2	2021	Banyumas	17	335	1340	0	0	28	56	16	32	11	3
3	2021	Purbalingga	7	66	264	0	0	0	0	0	0	2	0
4	2021	Banjarnegara	33	128	512	0	0	0	0	6	12	0	0
5	2021	Kebumen	14	98	392	10	40	44	88	112	224	8	15
6	2021	Purworejo	7	129	516	0	0	23	46	147	294	22	17
7	2021	Wonosobo	15	326	1304	0	0	1	2	13	26	5	1
8	2021	Magelang	18	104	416	0	0	6	12	102	204	11	10
9	2021	Boyolali	21	138	552	0	0	0	0	0	0	15	2
10	2021	Klaten	3	4	16	0	0	5	10	0	0	6	1
11	2021	Sukoharjo	1	0	0	0	0	0	0	18	36	17	2
12	2021	Wonogiri	17	87	348	10	40	21	42	236	472	22	24
13	2021	Karanganyar	15	61	244	0	0	39	78	230	460	9	27
14	2021	Sragen	9	52	208	0	0	14	28	10	20	6	1
15	2021	Grobogan	5	66	264	0	0	22	44	41	82	3	6
16	2021	Blora	1	9	36	0	0	0	0	0	0	4	0
17	2021	Rembang	3	12	48	0	0	0	0	80	160	2	8
18	2021	Pati	5	49	196	0	0	7	14	32	64	8	4
19	2021	Kudus	13	80	320	20	80	1	2	325	650	17	18
20	2021	Jepara	10	124	496	4	16	12	24	61	122	8	10
21	2021	Demak	3	99	396	0	0	0	0	0	0	4	2
22	2021	Semarang	2	114	456	0	0	0	0	0	0	13	2
23	2021	Temanggung	3	228	912	0	0	0	0	56	112	2	0
24	2021	Kendal	4	50	200	0	0	0	0	0	0	1	0
25	2021	Batang	6	22	88	0	0	0	0	5	10	2	0
26	2021	Pekalongan	5	185	740	0	0	0	0	0	0	0	9
27	2021	Pemalang	7	169	676	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2021	Tegal	5	193	772	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2021	Brebes	13	148	592	0	0	108	216	483	966	0	7
30	2021	Magelang	9	67	268	0	0	22	44	192	384	15	19
31	2021	Surakarta	13	73	292	22	88	0	0	258	516	14	23
32	2021	Salatiga	3	37	148	0	0	13	26	2	4	8	0
33	2021	Semarang	12	56	224	4	16	0	0	126	252	13	0
34	2021	Pekalongan	8	207	828	0	0	1	2	87	174	23	0
35	2021	Tegal	5	163	652	0	0	0	0	0	0	9	0
