﻿_id	Kode Daerah BPS	Kab/Kota	Komoditas	01/03/23
1	3301	Kab. Cilacap	Bawang Merah	30000
2		""	Bawang Putih Honan	28000
3		""	Bawang Putih Kating	32666.66666666666787932626903057098388671875
4		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
5		""	Beras Premium	13287.5
6		""	Cabe Merah Besar	28333.33333333333212067373096942901611328125
7		""	Cabe Merah Keriting	31666.66666666666787932626903057098388671875
8		""	Cabe Rawit Merah	49333.3333333333357586525380611419677734375
9		""	Daging Ayam Ras	32666.66666666666787932626903057098388671875
10		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
11		""	Gula Pasir	14100
12		""	Ikan Kembung	30000
13		""	Jeruk Lokal	20000
14		""	Kedelai Impor	14833.333333333333939663134515285491943359375
15		""	Kedelai Lokal	17333.33333333333212067373096942901611328125
16		""	Minyak Goreng Curah	13500
17		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
18		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
19		""	Pisang Ambon	25000
20		""	Susu bubuk BALITA	38500
21		""	Tahu Putih	15000
22		""	Telur Ayam Ras	25500
23		""	Tempe	12000
24		""	Tepung Terigu	9900
25		""	Udang Basah	40000
26	3302	Kab. Banyumas	Bawang Merah	29833.33333333333212067373096942901611328125
27		""	Bawang Putih Honan	24666.66666666666787932626903057098388671875
28		""	Bawang Putih Kating	32000
29		""	Beras Medium	11200
30		""	Beras Premium	13133.333333333333939663134515285491943359375
31		""	Cabe Merah Besar	30000
32		""	Cabe Merah Keriting	33833.3333333333357586525380611419677734375
33		""	Cabe Rawit Hijau	40000
34		""	Cabe Rawit Merah	50766.6666666666642413474619388580322265625
35		""	Daging Ayam Ras	31000
36		""	Daging Sapi Paha Belakang	141666.66666666665696538984775543212890625
37		""	Gula Pasir	13500
38		""	Kedelai Impor	13000
39		""	Kedelai Lokal	17000
40		""	Minyak Goreng Curah	13500
41		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
42		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
43		""	Tahu Putih	15000
44		""	Telur Ayam Ras	26333.33333333333212067373096942901611328125
45		""	Tempe	13000
46		""	Tepung Terigu	12500
47	3303	Kab. Purbalingga	Bawang Merah	33500
48		""	Bawang Putih Honan	27250
49		""	Bawang Putih Kating	32166.66666666666787932626903057098388671875
50		""	Beras Medium	12100
51		""	Beras Premium	13000
52		""	Cabe Merah Besar	32166.66666666666787932626903057098388671875
53		""	Cabe Merah Keriting	36166.6666666666642413474619388580322265625
54		""	Cabe Rawit Hijau	31000
55		""	Cabe Rawit Merah	52166.6666666666642413474619388580322265625
56		""	Daging Ayam Ras	34166.6666666666642413474619388580322265625
57		""	Daging Sapi Paha Belakang	136666.66666666665696538984775543212890625
58		""	Gula Pasir	13433.333333333333939663134515285491943359375
59		""	Jagung Pipilan	6666.6666666666669698315672576427459716796875
60		""	Kedelai Impor	12266.666666666666060336865484714508056640625
61		""	Kedelai Lokal	14500
62		""	Mie Instan	2766.66666666666651508421637117862701416015625
63		""	Minyak Goreng Curah	13500
64		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
65		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15500
66		""	Susu Bubuk Dancow	44666.6666666666642413474619388580322265625
67		""	Susu Kental Manis	12000
68		""	Telur Ayam Ras	26000
69	3304	Kab. Banjarnegara	Bawang Merah	35000
70		""	Bawang Putih Honan	30000
71		""	Bawang Putih Kating	35000
72		""	Beras Medium	12500
73		""	Beras Premium	13000
74		""	Cabe Merah Besar	25000
75		""	Cabe Merah Keriting	40000
76		""	Cabe Rawit Hijau	40000
77		""	Cabe Rawit Merah	55000
78		""	Daging Ayam Ras	32000
79		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
80		""	Gula Pasir	13500
81		""	Ikan Kembung	35000
82		""	Jagung Pipilan	7500
83		""	Jeruk Lokal	20000
84		""	Kedelai Impor	13000
85		""	Kedelai Lokal	12800
86		""	Mie Instan	3000
87		""	Minyak Goreng Curah	13500
88		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
89		""	Pisang Ambon	20000
90		""	Susu bubuk BALITA	39000
91		""	Susu Bubuk Dancow	50000
92		""	Susu Kental Manis	13000
93		""	Tahu Putih	14000
94		""	Telur Ayam Ras	26000
95		""	Tempe	14000
96		""	Udang Basah	75000
97	3305	Kab. Kebumen	Bawang Merah	33500
98		""	Bawang Putih Kating	32250
99		""	Beras Medium	11750
100		""	Beras Premium	12750
101		""	Cabe Merah Besar	37250
102		""	Cabe Merah Keriting	37250
103		""	Cabe Rawit Hijau	34750
104		""	Cabe Rawit Merah	48500
105		""	Daging Ayam Ras	29250
106		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
107		""	Gula Pasir	13375
108		""	Ikan Kembung	28000
109		""	Jagung Pipilan	7500
110		""	Jeruk Lokal	16000
111		""	Kedelai Impor	12250
112		""	Kedelai Lokal	17000
113		""	Mie Instan	3000
114		""	Minyak Goreng Curah	14400
115		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
116		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15500
117		""	Pisang Ambon	23000
118		""	Susu bubuk BALITA	40000
119		""	Susu Bubuk Dancow	48000
120		""	Susu Kental Manis	12250
121		""	Tahu Putih	15000
122		""	Telur Ayam Ras	26625
123		""	Tempe	15000
124		""	Udang Basah	65000
125	3306	Kab. Purworejo	Bawang Merah	31333.33333333333212067373096942901611328125
126		""	Bawang Putih Honan	26166.66666666666787932626903057098388671875
127		""	Bawang Putih Kating	29666.66666666666787932626903057098388671875
128		""	Beras Medium	11333.333333333333939663134515285491943359375
129		""	Beras Premium	12916.666666666666060336865484714508056640625
130		""	Cabe Merah Besar	34333.3333333333357586525380611419677734375
131		""	Cabe Merah Keriting	37666.6666666666642413474619388580322265625
132		""	Cabe Rawit Hijau	30111.110000000000582076609134674072265625
133		""	Cabe Rawit Merah	56333.3333333333357586525380611419677734375
134		""	Daging Ayam Ras	31000
135		""	Daging Sapi Paha Belakang	138333.33333333334303461015224456787109375
136		""	Gula Pasir	13583.333333333333939663134515285491943359375
137		""	Ikan Kembung	32666.66666666666787932626903057098388671875
138		""	Jagung Pipilan	6000
139		""	Jeruk Lokal	18000
140		""	Kedelai Impor	13166.666666666666060336865484714508056640625
141		""	Mie Instan	3000
142		""	Minyak Goreng Curah	15666.666666666666060336865484714508056640625
143		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17833.33333333333212067373096942901611328125
144		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15833.333333333333939663134515285491943359375
145		""	Pisang Ambon	12500
146		""	Susu bubuk BALITA	39645
147		""	Susu Bubuk Dancow	43250
148		""	Susu Kental Manis	12500
149		""	Tahu Putih	10333.333333333333939663134515285491943359375
150		""	Telur Ayam Ras	26666.66666666666787932626903057098388671875
151		""	Tempe	12500
152		""	Udang Basah	65000
153	3307	Kab. Wonosobo	Bawang Merah	35000
154		""	Bawang Putih Honan	30000
155		""	Bawang Putih Kating	35000
156		""	Beras Medium	10500
157		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
158		""	Cabe Merah Keriting	45000
159		""	Cabe Rawit Hijau	45000
160		""	Cabe Rawit Merah	60000
161		""	Daging Ayam Ras	32000
162		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
163		""	Gula Pasir	13833.333333333333939663134515285491943359375
164		""	Ikan Kembung	30000
165		""	Jagung Pipilan	6500
166		""	Jeruk Lokal	15000
167		""	Kedelai Impor	12100
168		""	Mie Instan	3100
169		""	Minyak Goreng Curah	11966.666666666666060336865484714508056640625
170		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
171		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
172		""	Pisang Ambon	15000
173		""	Susu bubuk BALITA	38000
174		""	Susu Bubuk Dancow	47700
175		""	Susu Kental Manis	12500
176		""	Tahu Putih	10000
177		""	Telur Ayam Ras	26000
178		""	Tempe	14000
179		""	Udang Basah	70000
180	3308	Kab. Magelang	Bawang Merah	34333.3333333333357586525380611419677734375
181		""	Bawang Putih Honan	28000
182		""	Bawang Putih Kating	30000
183		""	Beras Medium	10500
184		""	Beras Premium	12250
185		""	Cabe Merah Besar	40000
186		""	Cabe Merah Keriting	33666.6666666666642413474619388580322265625
187		""	Cabe Rawit Hijau	33666.6666666666642413474619388580322265625
188		""	Cabe Rawit Merah	48000
189		""	Daging Ayam Ras	31333.33333333333212067373096942901611328125
190		""	Daging Sapi Paha Belakang	137500
191		""	Gula Pasir	14000
192		""	Jagung Pipilan	6500
193		""	Jeruk Lokal	17000
194		""	Kedelai Impor	14000
195		""	Mie Instan	2700
196		""	Minyak Goreng Curah	14700
197		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
198		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16333.333333333333939663134515285491943359375
199		""	Pisang Ambon	25000
200		""	Susu bubuk BALITA	43000
201		""	Susu Bubuk Dancow	49000
202		""	Susu Kental Manis	12000
203		""	Tahu Putih	10000
204		""	Telur Ayam Ras	26666.66666666666787932626903057098388671875
205		""	Tempe	13000
206	3309	Kab. Boyolali	Bawang Merah	39000
207		""	Bawang Putih Kating	29000
208		""	Beras Medium	11500
209		""	Beras Premium	13000
210		""	Cabe Merah Besar	40000
211		""	Cabe Merah Keriting	45000
212		""	Cabe Rawit Hijau	40000
213		""	Cabe Rawit Merah	57500
214		""	Daging Ayam Ras	30000
215		""	Gula Pasir	13000
216		""	Ikan Kembung	35000
217		""	Jeruk Lokal	25000
218		""	Kedelai Impor	12500
219		""	Mie Instan	3000
220		""	Minyak Goreng Curah	14250
221		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
222		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
223		""	Pisang Ambon	30000
224		""	Susu bubuk BALITA	42000
225		""	Susu Kental Manis	12000
226		""	Tahu Putih	10000
227		""	Telur Ayam Ras	26500
228		""	Tempe	15000
229		""	Udang Basah	70000
230	3310	Kab. Klaten	Bawang Merah	32000
231		""	Bawang Putih Honan	19000
232		""	Bawang Putih Kating	31000
233		""	Beras Medium	12000
234		""	Cabe Merah Besar	40000
235		""	Cabe Merah Keriting	48000
236		""	Cabe Rawit Hijau	34000
237		""	Cabe Rawit Merah	58000
238		""	Daging Ayam Ras	28000
239		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
240		""	Gula Pasir	13000
241		""	Ikan Kembung	45000
242		""	Jagung Pipilan	6000
243		""	Jeruk Lokal	18000
244		""	Kedelai Impor	16000
245		""	Kedelai Lokal	17000
246		""	Mie Instan	3000
247		""	Minyak Goreng Curah	13000
248		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
249		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
250		""	Pisang Ambon	20000
251		""	Susu Kental Manis	11000
252		""	Tahu Putih	10000
253		""	Telur Ayam Ras	26000
254		""	Tempe	13000
255		""	Udang Basah	80000
256	3311	Kab. Sukoharjo	Bawang Merah	31000
257		""	Bawang Putih Honan	26000
258		""	Bawang Putih Kating	30333.33333333333212067373096942901611328125
259		""	Beras Medium	11000
260		""	Beras Premium	12500
261		""	Cabe Merah Besar	30666.66666666666787932626903057098388671875
262		""	Cabe Merah Keriting	40000
263		""	Cabe Rawit Hijau	38333.3333333333357586525380611419677734375
264		""	Cabe Rawit Merah	57666.6666666666642413474619388580322265625
265		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
266		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
267		""	Gula Pasir	13500
268		""	Ikan Kembung	41333.3333333333357586525380611419677734375
269		""	Jeruk Lokal	20000
270		""	Kedelai Impor	14333.333333333333939663134515285491943359375
271		""	Mie Instan	3000
272		""	Minyak Goreng Curah	13500
273		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
274		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14666.666666666666060336865484714508056640625
275		""	Pisang Ambon	10000
276		""	Susu bubuk BALITA	41000
277		""	Susu Bubuk Dancow	52333.3333333333357586525380611419677734375
278		""	Susu Kental Manis	12000
279		""	Tahu Putih	10000
280		""	Telur Ayam Ras	25000
281		""	Tempe	11333.333333333333939663134515285491943359375
282		""	Udang Basah	63333.3333333333357586525380611419677734375
283	3312	Kab. Wonogiri	Bawang Merah	30000
284		""	Bawang Putih Honan	25000
285		""	Bawang Putih Kating	30000
286		""	Beras Medium	12000
287		""	Beras Premium	13000
288		""	Cabe Merah Besar	25000
289		""	Cabe Merah Keriting	35000
290		""	Cabe Rawit Hijau	30000
291		""	Cabe Rawit Merah	60000
292		""	Daging Ayam Ras	32000
293		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
294		""	Gula Pasir	13500
295		""	Ikan Kembung	45000
296		""	Jagung Pipilan	6000
297		""	Jeruk Lokal	20000
298		""	Kedelai Impor	12000
299		""	Kedelai Lokal	11000
300		""	Mie Instan	3000
301		""	Minyak Goreng Curah	14000
302		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
303		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
304		""	Pisang Ambon	25000
305		""	Susu bubuk BALITA	39000
306		""	Susu Bubuk Dancow	44100
307		""	Susu Kental Manis	11500
308		""	Tahu Putih	10000
309		""	Telur Ayam Ras	25000
310		""	Tempe	15000
311		""	Udang Basah	80000
312	3313	Kab. Karanganyar	Bawang Merah	28500
313		""	Bawang Putih Honan	26500
314		""	Bawang Putih Kating	29500
315		""	Beras Medium	12500
316		""	Cabe Merah Besar	32500
317		""	Cabe Merah Keriting	38500
318		""	Cabe Rawit Hijau	32500
319		""	Cabe Rawit Merah	55000
320		""	Daging Ayam Ras	32000
321		""	Daging Sapi Paha Belakang	125000
322		""	Gula Pasir	13000
323		""	Ikan Kembung	35000
324		""	Jagung Pipilan	8000
325		""	Jeruk Lokal	21000
326		""	Kedelai Impor	14500
327		""	Mie Instan	3000
328		""	Minyak Goreng Curah	16000
329		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
330		""	Pisang Ambon	22500
331		""	Susu Bubuk Dancow	50000
332		""	Susu Kental Manis	12000
333		""	Tahu Putih	11000
334		""	Telur Ayam Ras	25500
335		""	Tempe	14500
336		""	Udang Basah	80000
337	3314	Kab. Sragen	Bawang Merah	29333.33333333333212067373096942901611328125
338		""	Bawang Putih Honan	26666.66666666666787932626903057098388671875
339		""	Bawang Putih Kating	29333.33333333333212067373096942901611328125
340		""	Beras Medium	11000
341		""	Beras Premium	12500
342		""	Cabe Merah Besar	23000
343		""	Cabe Merah Keriting	28500
344		""	Cabe Rawit Hijau	33333.3333333333357586525380611419677734375
345		""	Cabe Rawit Merah	58333.3333333333357586525380611419677734375
346		""	Daging Ayam Ras	31666.66666666666787932626903057098388671875
347		""	Daging Sapi Paha Belakang	111666.666666666671517305076122283935546875
348		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
349		""	Ikan Kembung	50000
350		""	Jagung Pipilan	5016.6666666666669698315672576427459716796875
351		""	Jeruk Lokal	23666.66666666666787932626903057098388671875
352		""	Kedelai Impor	11716.666666666666060336865484714508056640625
353		""	Mie Instan	2933.33333333333348491578362882137298583984375
354		""	Minyak Goreng Curah	13433.333333333333939663134515285491943359375
355		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17500
356		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15500
357		""	Pisang Ambon	14000
358		""	Susu Bubuk Dancow	46416.6666666666642413474619388580322265625
359		""	Susu Kental Manis	11066.666666666666060336865484714508056640625
360		""	Tahu Putih	9000
361		""	Telur Ayam Ras	24333.33333333333212067373096942901611328125
362		""	Tempe	15000
363		""	Tepung Terigu	10000
364		""	Udang Basah	80000
365	3315	Kab. Grobogan	Bawang Merah	24000
366		""	Bawang Putih Honan	24000
367		""	Bawang Putih Kating	28000
368		""	Beras Medium	11000
369		""	Beras Premium	12000
370		""	Cabe Merah Besar	45000
371		""	Cabe Merah Keriting	25000
372		""	Cabe Rawit Hijau	22000
373		""	Cabe Rawit Merah	56000
374		""	Daging Ayam Ras	30000
375		""	Daging Sapi Paha Belakang	150000
376		""	Gula Pasir	13500
377		""	Ikan Kembung	30000
378		""	Jagung Pipilan	7000
379		""	Jeruk Lokal	18000
380		""	Kedelai Lokal	20000
381		""	Mie Instan	3000
382		""	Minyak Goreng Curah	13230
383		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17000
384		""	Pisang Ambon	15000
385		""	Susu bubuk BALITA	37500
386		""	Susu Bubuk Dancow	45500
387		""	Susu Kental Manis	13000
388		""	Tahu Putih	16000
389		""	Telur Ayam Ras	25000
390		""	Tempe	12000
391		""	Udang Basah	70000
392	3316	Kab. Blora	Bawang Merah	28500
393		""	Bawang Putih Honan	26500
394		""	Bawang Putih Kating	29000
395		""	Beras Medium	10000
396		""	Beras Premium	12000
397		""	Cabe Merah Besar	26000
398		""	Cabe Merah Keriting	27500
399		""	Cabe Rawit Hijau	22500
400		""	Cabe Rawit Merah	41500
401		""	Daging Ayam Ras	33000
402		""	Daging Sapi Paha Belakang	125000
403		""	Gula Pasir	13500
404		""	Ikan Kembung	33000
405		""	Jagung Pipilan	5000
406		""	Jeruk Lokal	15000
407		""	Kedelai Impor	13250
408		""	Kedelai Lokal	12500
409		""	Mie Instan	2750
410		""	Minyak Goreng Curah	13750
411		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21800
412		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
413		""	Pisang Ambon	8000
414		""	Susu bubuk BALITA	42000
415		""	Susu Bubuk Dancow	42000
416		""	Susu Kental Manis	12750
417		""	Tahu Putih	15000
418		""	Telur Ayam Ras	25000
419		""	Tempe	14333.3349999999991268850862979888916015625
420		""	Udang Basah	70000
421	3317	Kab. Rembang	Bawang Merah	37666.6666666666642413474619388580322265625
422		""	Bawang Putih Honan	26333.33333333333212067373096942901611328125
423		""	Bawang Putih Kating	31666.66666666666787932626903057098388671875
424		""	Beras Medium	11333.333333333333939663134515285491943359375
425		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
426		""	Cabe Merah Besar	45000
427		""	Cabe Merah Keriting	23666.66666666666787932626903057098388671875
428		""	Cabe Rawit Hijau	40000
429		""	Cabe Rawit Merah	63333.3333333333357586525380611419677734375
430		""	Daging Ayam Ras	33000
431		""	Daging Sapi Paha Belakang	127500
432		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
433		""	Ikan Kembung	25000
434		""	Jagung Pipilan	6000
435		""	Jeruk Lokal	20666.66666666666787932626903057098388671875
436		""	Kedelai Impor	12250
437		""	Kedelai Lokal	13000
438		""	Mie Instan	3166.66666666666651508421637117862701416015625
439		""	Minyak Goreng Curah	15233.333333333333939663134515285491943359375
440		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16166.666666666666060336865484714508056640625
441		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15500
442		""	Pisang Ambon	14333.333333333333939663134515285491943359375
443		""	Susu bubuk BALITA	41700
444		""	Susu Bubuk Dancow	51200
445		""	Susu Kental Manis	12000
446		""	Tahu Putih	9000
447		""	Telur Ayam Ras	27333.33333333333212067373096942901611328125
448		""	Tempe	13333.333333333333939663134515285491943359375
449		""	Udang Basah	58333.3333333333357586525380611419677734375
450	3318	Kab. Pati	Bawang Merah	32000
451		""	Bawang Putih Honan	28666.66666666666787932626903057098388671875
452		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
453		""	Beras Medium	11000
454		""	Beras Premium	12000
455		""	Cabe Merah Besar	45000
456		""	Cabe Merah Keriting	35000
457		""	Cabe Rawit Hijau	51666.6666666666642413474619388580322265625
458		""	Cabe Rawit Merah	59333.3333333333357586525380611419677734375
459		""	Daging Ayam Ras	35666.6666666666642413474619388580322265625
460		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
461		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
462		""	Ikan Kembung	31000
463		""	Jagung Pipilan	5000
464		""	Jeruk Lokal	22000
465		""	Kedelai Impor	15000
466		""	Mie Instan	3300
467		""	Minyak Goreng Curah	15555.556666666665478260256350040435791015625
468		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
469		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
470		""	Pisang Ambon	25000
471		""	Susu bubuk BALITA	40000
472		""	Susu Bubuk Dancow	44000
473		""	Susu Kental Manis	12000
474		""	Tahu Putih	10000
475		""	Telur Ayam Ras	26333.33333333333212067373096942901611328125
476		""	Tempe	17333.33333333333212067373096942901611328125
477		""	Udang Basah	60000
478	3319	Kab. Kudus	Bawang Merah	37000
479		""	Bawang Putih Kating	29000
480		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
481		""	Beras Premium	13166.666666666666060336865484714508056640625
482		""	Cabe Merah Besar	36333.3333333333357586525380611419677734375
483		""	Cabe Merah Keriting	32333.33333333333212067373096942901611328125
484		""	Cabe Rawit Hijau	29666.66666666666787932626903057098388671875
485		""	Cabe Rawit Merah	51666.6666666666642413474619388580322265625
486		""	Daging Ayam Ras	34000
487		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
488		""	Gula Pasir	13500
489		""	Ikan Kembung	34333.3333333333357586525380611419677734375
490		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
491		""	Jeruk Lokal	21333.33333333333212067373096942901611328125
492		""	Kedelai Impor	15000
493		""	Kedelai Lokal	15000
494		""	Mie Instan	2866.66666666666651508421637117862701416015625
495		""	Minyak Goreng Curah	13833.333333333333939663134515285491943359375
496		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19166.66666666666787932626903057098388671875
497		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
498		""	Pisang Ambon	20666.66666666666787932626903057098388671875
499		""	Susu bubuk BALITA	40000
500		""	Susu Bubuk Dancow	43333.3333333333357586525380611419677734375
501		""	Susu Kental Manis	15666.666666666666060336865484714508056640625
502		""	Tahu Putih	11666.666666666666060336865484714508056640625
503		""	Telur Ayam Ras	27166.66666666666787932626903057098388671875
504		""	Tempe	17333.33333333333212067373096942901611328125
505		""	Udang Basah	56666.6666666666642413474619388580322265625
506	3320	Kab. Jepara	Bawang Merah	41333.3333333333357586525380611419677734375
507		""	Bawang Putih Honan	23333.33333333333212067373096942901611328125
508		""	Bawang Putih Kating	29333.33333333333212067373096942901611328125
509		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
510		""	Beras Premium	13000
511		""	Cabe Merah Besar	40666.6666666666642413474619388580322265625
512		""	Cabe Merah Keriting	40000
513		""	Cabe Rawit Hijau	35333.3333333333357586525380611419677734375
514		""	Cabe Rawit Merah	58333.3333333333357586525380611419677734375
515		""	Daging Ayam Ras	32000
516		""	Daging Sapi Paha Belakang	110000
517		""	Gula Pasir	13500
518		""	Ikan Kembung	34000
519		""	Jagung Pipilan	6333.3333333333330301684327423572540283203125
520		""	Jeruk Lokal	17000
521		""	Kedelai Impor	15000
522		""	Kedelai Lokal	18000
523		""	Mie Instan	3000
524		""	Minyak Goreng Curah	15500
525		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20666.66666666666787932626903057098388671875
526		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
527		""	Pisang Ambon	18000
528		""	Susu bubuk BALITA	44500
529		""	Susu Bubuk Dancow	48000
530		""	Susu Kental Manis	12333.333333333333939663134515285491943359375
531		""	Tahu Putih	8500
532		""	Telur Ayam Ras	26333.33333333333212067373096942901611328125
533		""	Tempe	13500
534		""	Udang Basah	69333.333333333328482694923877716064453125
535	3321	Kab. Demak	Bawang Merah	31333.33333333333212067373096942901611328125
536		""	Bawang Putih Honan	22000
537		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
538		""	Beras Medium	12333.333333333333939663134515285491943359375
539		""	Beras Premium	13333.333333333333939663134515285491943359375
540		""	Cabe Merah Besar	41000
541		""	Cabe Merah Keriting	41333.3333333333357586525380611419677734375
542		""	Cabe Rawit Hijau	50666.6666666666642413474619388580322265625
543		""	Cabe Rawit Merah	54000
544		""	Daging Ayam Ras	34666.6666666666642413474619388580322265625
545		""	Daging Sapi Paha Belakang	128333.333333333328482694923877716064453125
546		""	Gula Pasir	13500
547		""	Ikan Kembung	30666.66666666666787932626903057098388671875
548		""	Jagung Pipilan	9000
549		""	Jeruk Lokal	20000
550		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
551		""	Kedelai Lokal	17000
552		""	Mie Instan	2333.33333333333348491578362882137298583984375
553		""	Minyak Goreng Curah	15666.666666666666060336865484714508056640625
554		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18666.66666666666787932626903057098388671875
555		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16333.333333333333939663134515285491943359375
556		""	Pisang Ambon	25000
557		""	Susu Kental Manis	12000
558		""	Tahu Putih	8000
559		""	Telur Ayam Ras	26666.66666666666787932626903057098388671875
560		""	Tempe	10000
561		""	Udang Basah	45000
562	3322	Kab. Semarang	Bawang Merah	40000
563		""	Bawang Putih Honan	25000
564		""	Bawang Putih Kating	35000
565		""	Beras Medium	11000
566		""	Beras Premium	13500
567		""	Cabe Merah Besar	40000
568		""	Cabe Merah Keriting	45000
569		""	Cabe Rawit Hijau	50000
570		""	Cabe Rawit Merah	60000
571		""	Daging Ayam Ras	32000
572		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
573		""	Gula Pasir	13500
574		""	Ikan Kembung	30000
575		""	Jagung Pipilan	7000
576		""	Jeruk Lokal	15000
577		""	Kedelai Impor	12500
578		""	Kedelai Lokal	13000
579		""	Mie Instan	3500
580		""	Minyak Goreng Curah	14000
581		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
582		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
583		""	Pisang Ambon	25000
584		""	Susu bubuk BALITA	42000
585		""	Susu Bubuk Dancow	52400
586		""	Susu Kental Manis	12500
587		""	Tahu Putih	10000
588		""	Telur Ayam Ras	26000
589		""	Tempe	15000
590		""	Udang Basah	50000
591	3323	Kab. Temanggung	Bawang Merah	33333.3333333333357586525380611419677734375
592		""	Bawang Putih Honan	29333.33333333333212067373096942901611328125
593		""	Bawang Putih Kating	34000
594		""	Beras Medium	12000
595		""	Beras Premium	14000
596		""	Cabe Merah Besar	40000
597		""	Cabe Merah Keriting	40000
598		""	Cabe Rawit Hijau	36666.6666666666642413474619388580322265625
599		""	Cabe Rawit Merah	53333.3333333333357586525380611419677734375
600		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
601		""	Daging Sapi Paha Belakang	131666.66666666665696538984775543212890625
602		""	Gula Pasir	13500
603		""	Ikan Kembung	35000
604		""	Jagung Pipilan	5750
605		""	Jeruk Lokal	17666.66666666666787932626903057098388671875
606		""	Kedelai Impor	14500
607		""	Kedelai Lokal	13000
608		""	Mie Instan	3000
609		""	Minyak Goreng Curah	13600
610		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
611		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15666.666666666666060336865484714508056640625
612		""	Pisang Ambon	18500
613		""	Susu bubuk BALITA	39200
614		""	Susu Bubuk Dancow	42900
615		""	Susu Kental Manis	12500
616		""	Tahu Putih	14666.666666666666060336865484714508056640625
617		""	Telur Ayam Ras	26333.33333333333212067373096942901611328125
618		""	Tempe	16000
619		""	Udang Basah	80000
620	3324	Kab. Kendal	Bawang Merah	31000
621		""	Bawang Putih Honan	28000
622		""	Bawang Putih Kating	31000
623		""	Beras Medium	11250
624		""	Beras Premium	12500
625		""	Cabe Merah Besar	40000
626		""	Cabe Merah Keriting	33500
627		""	Cabe Rawit Hijau	28000
628		""	Cabe Rawit Merah	52500
629		""	Daging Ayam Ras	33500
630		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
631		""	Gula Pasir	13500
632		""	Jagung Pipilan	6500
633		""	Jeruk Lokal	21000
634		""	Kedelai Impor	12250
635		""	Mie Instan	3000
636		""	Minyak Goreng Curah	13750
637		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
638		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14500
639		""	Pisang Ambon	10500
640		""	Susu bubuk BALITA	40000
641		""	Susu Bubuk Dancow	46000
642		""	Susu Kental Manis	12250
643		""	Tahu Putih	10500
644		""	Telur Ayam Ras	26250
645		""	Tempe	15500
646		""	Udang Basah	57500
647	3325	Kab. Batang	Bawang Merah	40000
648		""	Bawang Putih Honan	25000
649		""	Bawang Putih Kating	30000
